<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>SmartScripts</title>
		<description>Het laatste nieuws van SmartScripts</description>
		<link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5</link>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:10:38 +0200</pubDate>
		<ttl>172800</ttl>
		<language>nl-nl</language>
		<webMaster>Alex Pot (info@smartscripts.nl)</webMaster>
		<item>
		  <title>Download Page</title>
		  <pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:18:28 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/downloads</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/downloads</guid>
		  <description>Here you can download scripts of Alex Pot. You are welcome to use them, provided you don't remove the credits above the scripts.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Site Optimizer heeft nu een eigen Syntax Highlighter</title>
		  <pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_20</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_20</guid>
		  <description>Site Optimizer heeft nu een geheel eigen, in PHP geschreven Syntax Highlighter. Hiermee kunnen klanten op eenvoudige wijze fragmenten HTML, CSS of javascript mooi opgemaakt presenteren. Zie voor een voorbeeld van de uitvoer van deze module de downloadpagina, onder het artikel over AppCache.
			Ik besloot tot het schrijven van deze Highlighter omdat ik de uitvoer van op het Web te vinden highlighters ofwel niet mooi genoeg vond, ofwel het een nadeel vond dat ze voor hun werking afhankelijk waren van javascript (zoals de bekende en op zich mooie Syntax Highlighter van Alex Gorbatchev).</description>
		</item>
		<item>
		  <title>??????</title>
		  <pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:40:31 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</guid>
		  <description>SmartScripts helpen om een website te optimaliseren zodat deze voor iedereen toegankelijk is, sneller laadt, minder bandbreedte gebruikt en zo een hogere score haalt bij de zoekmachines.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>xxxIIIIIbbbb</title>
		  <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:36:50 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</guid>
		  <description>SmartScripts helpen om een website te optimaliseren zodat deze voor iedereen toegankelijk is, sneller laadt, minder bandbreedte gebruikt en zo een hogere score haalt bij de zoekmachines.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>xxx</title>
		  <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:36:01 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</guid>
		  <description>SmartScripts helpen om een website te optimaliseren zodat deze voor iedereen toegankelijk is, sneller laadt, minder bandbreedte gebruikt en zo een hogere score haalt bij de zoekmachines.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Tralallalalllllxxxxxx</title>
		  <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:29:05 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/test-frances</guid>
		  <description>SmartScripts helpen om een website te optimaliseren zodat deze voor iedereen toegankelijk is, sneller laadt, minder bandbreedte gebruikt en zo een hogere score haalt bij de zoekmachines.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>FAQ's</title>
		  <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 21:29:27 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/faqs</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/faqs</guid>
		  <description>Uitestaan wij je graag te woord als je vragen hebt. Er zijn een aantal vragen die regelmatig terugkomen. We zetten ze voor je op een rijtje.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Downloadpagina</title>
		  <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:05:37 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/downloads</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/downloads</guid>
		  <description>Op deze pagina kun je door Alex Pot geschreven scripts downloaden voor eigen gebruik. Ik vraag alleen dat je de credits boven de scripts laat staan.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Site Optimizer op een rijtje</title>
		  <pubDate>Sun, 24 Jul 2011 23:26:41 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/site-optimizer-overzicht-eigenschappen</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/site-optimizer-overzicht-eigenschappen</guid>
		  <description>Op deze pagina vind je alle eigenschappen van Site Optimizer op een rijtje (in willekeurige volgorde). Zo wordt duidelijk waarom Site Optimizer zo'n unieke tool is voor site optimalisatie!</description>
		</item>
		<item>
		  <title>SmartScripts heeft nu een downloadpagina</title>
		  <pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_19</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_19</guid>
		  <description>Smartscripts.nl heeft nu een downloadpagina, waar ik van tijd tot tijd scripts zal plaatsen (PHP, Ajax, javascript), waarmee webmasters hun voordeel kunen doen.
			Om te beginnen staat er nu een script waarmee voor HTML 5 sites met AppCache kan worden afgedwongen dat het manifest van de site vernieuwd wordt zodra er wijzigingen zijn geweest op de site. In de praktijk ging dit vaak mis en bleven browsers hardnekkig vasthouden aan oude content die zij in hun AppCache hadden staan. Met dit PHP-script is dat verleden tijd en kan een webmaster weer de regie krijgen over de AppCache van zijn site.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>De vele voordelen van Site Optimizer op een rijtje</title>
		  <pubDate>Sat, 23 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_18</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_18</guid>
		  <description>Ik heb een pagina online gezet waarin alle voordelen en eigenschappen van Site Optimizer op een rijtje worden gezet.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>AppCache in Site Optimizer</title>
		  <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_17</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_17</guid>
		  <description>Site Optimizer biedt nu AppCache. Deze door alle moderne browsers ondersteunde techniek maakt het mogelijk dat een bezoeker wanneer hij of zij offline is de site toch kan blijven gebruiken. Uiteraard is AppCache ingeschakeld voor SmartScripts.
			
			In de AppCache zijn een aantal pagina's en bestanden gedefinieerd die bij een eerste bezoek minimaal door de browser moeten worden gedownload. Zodat ze offline beschikbaar zijn én pagina's tijdens het surfen nog sneller geladen worden.
			Als klap op de vuurpijl kan AppCache ervoor zorgen dat een offline bezoeker een vervangende pagina te zien krijgt wanneer hij/zij offline is en klikt op een nog niet gedownloade pagina.
			Een voorwaarde voor AppCache is dat de broncode van de site in HTML5 geschreven is. Voor Firefox heb ik AppCache uitgeschakeld, omdat deze browser anders met de vraag komt of je de site wilt toestaan om bestanden op te slaan voor offline gebruik. Heel erg correct, maar dit wekt teveel de indruk dat een site zich met verdachte praktijken bezighoudt...</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Meldingen per mail van doorverwijzingen en niet gevonden pagina's</title>
		  <pubDate>Wed, 20 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_16</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_16</guid>
		  <description>Klanten met Site Optimizer staat nu geheel gratis een script ter beschikking dat niet gevonden pagina's of pagina's daaraan gekoppelde doorverwijzingen afvangt. Dit script stuurt een bericht naar de webmaster over deze gebeurtenissen, inclusief informatie over de verwijzende site en het land waar deze gehost is. Zo wordt het voor webmasters veel gemakkelijker om hackers op het spoor te komen en worden zij geattendeerd op pagina's of bestanden die zij hebben vergeten te uploaden. Uiteraard krijgt de bezoeker in het geval van een niet gevonden pagina een keurig opgemaakte melding over de fout te zien.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Automatische aanmaak sitemap.xml t.b.v. Google</title>
		  <pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_15</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_15</guid>
		  <description>Site Optimizer kan nu geheel automatisch een bestandje sitemap.xml bijhouden ten behoeve van de zoekbots van Google en andere zoekmachines. De bots gebruiken dit bestand om te bepalen hoe vaak de site geïndexeerd moet worden en wat het onderlinge "gewicht" is van pagina's op de site. Het onderhoud van dit bestand door Site Optimizer leidt tot een betere score bij Google.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Mobiele weergave super geoptimaliseerd</title>
		  <pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_14</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_14</guid>
		  <description>De pagina's van sites die Mobile Optimizer hebben worden nu nog beter geoptimaliseerd. De webmaster kan nu afbeeldingen daarin geheel automatisch laten omzetten naar zogenaamde "data URI's". Dit zijn volwaardige afbeeldingen die geheel in de broncode van de pagina staan. Zo worden vertragingen voorkomen die ontstaan doordat deze inhoud vanuit een extern bestand geladen moet worden. Resultaat: supersnelle pagina's in de mobiele weergave. Bekijk deze site maar eens op je mobieltje of bekijk de demo van de mobiele weergave in je desktop-browser. Hier kun je zien dat het logo van SmartScripts in deze weergave is omgezet naar een data URI.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Site Optimizer</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:16:43 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/site-optimizer</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/site-optimizer</guid>
		  <description>Site Optimizer is het paradepaardje van SmartScripts en kan veel betekenen voor de zoekmachine optimalisatie van een website. Het zet de  modernste webtechnieken in om webpagina's zo snel mogelijk te  laten laden. Webtechnieken die eigenlijk in iedere moderne website thuis horen.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>€ Sité Optimizer</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:42:14 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/utftest</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/utftest</guid>
		  <description>Sité Optimizer é is het paradepaardje van SmartScripts en kan veel betekenen voor de zoekmachine optimalisatie van een website. Het zet de  modernste webtechnieken in om webpagina's  zo snel mogelijk te  laten laden. Webtechnieken die eigenlijk in iedere moderne website thuis horen.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Webhosting</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:36 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/web-hosting</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/web-hosting</guid>
		  <description>Een site onderbrengen op een geavanceerde server</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Expert Zoekmachine</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:36 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/zoekmachine</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/zoekmachine</guid>
		  <description>De uitgebreide zoekmachine is een zelfstandige zoekmachine die in rap tempo honderden treffers met  uitgebreide context, in tabbladen en op categorie geordend, kan weergeven.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Veel Gestelde Vragen</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:35 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/veelgesteldevragen</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/veelgesteldevragen</guid>
		  <description>Uiteraard staan wij je graag te woord als je vragen hebt. Er zijn een aantal vragen die regelmatig terugkomen. We zetten ze voor je op een rijtje.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Mailinglijst</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:30 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/mailinglist</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/mailinglist</guid>
		  <description>Met Mailinglijst kan  - met maar één mail vanuit je eigen mailprogramma aan een speciaal hiervoor aangemaakt e-mailadres - deze automatisch blind  worden doorgestuurd naar een in principe onbeperkt aantal adressen.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Los Reactieveld</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:29 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/los-reactieveld</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/los-reactieveld</guid>
		  <description>Verlaag de drempel  om te reageren met een reactieveld op elke pagina.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>SmartScripts</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:28 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/index</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/index</guid>
		  <description>SmartScripts helpen om een website te optimaliseren zodat deze voor iedereen toegankelijk is, sneller laadt, minder bandbreedte gebruikt en zo een hogere score haalt bij de zoekmachines.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>HTML E-mail</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:28 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/html-mail</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/html-mail</guid>
		  <description>Gebruik je huisstijl ook in de e-mail: maak je mail met een eigen vormgeving herkenbaar tussen alle andere mail.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Google Maps</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:27 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/google-maps</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/google-maps</guid>
		  <description>Het Google Maps-script van SmartScripts plaatst een kaart op de webpagina waar de bezoeker  een route van en naar een bepaald adres kan opvragen. Er kunnen meerdere locaties (inclusief een automatisch gegenereerde index) op de kaart geplaatst worden.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Formulier Optimizer</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:26 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/formulier-optimizer</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/formulier-optimizer</guid>
		  <description>Formulier Optimizer is de totaaloplossing voor formulieren op een website. Deze uitbreidingsmodule van Site Optimizer maakt met een paar eenvoudige handelingen een strak, professioneel en betrouwbaar formulier in PHP en javascript zonder dat daar enige kennis van programmeren voor nodig is. Kennis van HTML volstaat.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Apache Errorlog Reader</title>
		  <pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:24:21 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/apache-errorlog-reader</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/apache-errorlog-reader</guid>
		  <description>Apache Errolog Reader is voor iedereen die PHP-  en serverfouten op een site online wil debuggen.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Vernieuwde SmartScripts-site live!</title>
		  <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_13</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_13</guid>
		  <description>De vernieuwde SmartScripts-site - tot nu toe enkel te bekijken op een tijdelijk adres - is nu live gegaan! Vermeldenswaardig is dat Formulier Optimizer onlangs nog een formulierenlog heeft gekregen. Dit is een site-gebonden log van álle inzendingen die werden gedaan vanaf een Formulier Optimizer-formulier. Zodat de webmaster zelfs wanneer de verzending van bevestigingsberichten per mail mislukte, toch nog deinhoud kan achterhalen van die inzendingen. Daarnaast kan het log dienen als archef van de formulier-inzendingen vanaf je site. Het log is beschikbaar in de vorm van een HTML-pagina en van een RSS-feed. Beide zijn met een wachtwoord afgeschermd van publieke toegang.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Foutmeldingen automatisch per SMS</title>
		  <pubDate>Sun, 15 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_12</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_12</guid>
		  <description>Hoe stabiel een webapplicatie ook is - en Site Optimizer is erg stabiel - een fout zit altijd in een klein hoekje, bijv. door onverwachte neveneffecten van een update. Sinds vandaag heeft Site Optimizer daarom een controle op fatale fouten, die mij dan per SMS op de hoogte stelt van dergelijke fouten. Zo kan ik die onmiddellijk oplossen. De module voor het verzenden van SMS-berichten zou ook aan een formulier gekoppeld kunnen worden; een webmaster ontvangt dan een SMS'je dat hem/haar erop wijst dat het formulier is ingezonden.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Nu nieuwspagina's met vervolgpagina's o.b.v. één bronpagina</title>
		  <pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_11</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_11</guid>
		  <description>Het is nu mogelijk om Site Optimizer uit één pagina een dynamisch in subpagina's verdeelde pagina te laten maken. In een instelling kun je aangeven hoeveel items (bijv. nieuwsberichten) er per subpagina mogen worden weergegeven. Verwijzingen op andere pagina's van de site naar bladwijzers op subpagina's worden automatisch bijgewerkt indien door het toevoegen van subpagina-items het nummer wijzigt van de subpagina waarop de betreffende bladwijzer staat.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Nu padding-top en -bottom meegenomen in dynamisch groeiende textarea's</title>
		  <pubDate>Thu, 12 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_10</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_10</guid>
		  <description>Textarea's in de Allesineen Formulieren of in het Losse Reactieveld behouden nu hun padding-top en -bottom. Volgens mij is deze oplossing enig in zijn soort: alle oplossingen voor dynamisch oprekkende textarea's die ik tot nu toe zag, schakelen allemaal deze paddings uit, omdat er anders problemen ontstaan.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>In CSS desgewenst alle maten in px automatisch naar em omgezet</title>
		  <pubDate>Tue, 10 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_9</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_9</guid>
		  <description>Site Optimizer kan nu - indien gewenst door het design - in de CSS van een site alle maten in pixels automatisch omzetten naar em's. Op deze manier worden afmetingen van elementen afhankelijk van het schermlettertype van de bezoeker (elastic). In een elastic design schalen alle elementen automatisch mee met het schermlettertype. Moderne browsers hebben geen maten in em's meer nodig om een pagina automatisch te laten schalen met het lettertype. Maar oudere browsers kunnen dit niet. Na een omrekening van pixels naar em's kunnen ook zij de site schalen.
			
			Het voordeel van automatische omrekening voor de webdesigner is dat er geen rekenmachine meer aan te pas hoeft te komen voor een elastic design. En dat scheelt veel tijd!</description>
		</item>
		<item>
		  <title>CSS-demo verbeterd</title>
		  <pubDate>Mon, 09 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_8</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_8</guid>
		  <description>Het overzichtelijke presentatie van de CSS van een site in de CSS-demo is nu verbeterd: deze is niet meer afhankelijk van het javascript of SyntaxHilighter. De demo heeft klik-indexen aan het begin, vanaf waar de bezoeker naar de subsheets kan springen of naar de commentaren in die subsheets. Dit is de CSS-demo van smartscripts.nl.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Geheel automatische fotoalbums + aanmaak thumbnails</title>
		  <pubDate>Sat, 07 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_7</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_7</guid>
		  <description>Met twee regels code kunnen nu geheel automatisch Fancybox-fotoalbums worden aangemaakt op een pagina. Deze module genereert tevens de thumbnails voor het fotoalbum, indien die nog niet waren aangemaakt. Op de pagina over de Apache Errorlog Reader is een voorbeeld te zien van zo'n dynamisch gegenereerd fotoalbum.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Auto-markering termen waarmee site gevonden in zoekmachines</title>
		  <pubDate>Fri, 06 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_6</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_6</guid>
		  <description>Indien een bezoeker je site vond m.b.v. zoektermen in een zoekmachine zoals Google en je site vanaf daar bezocht, worden de zoektermen van de zoekopdracht van die bezoeker automatisch gemarkeerd op de pagina. Zie hier een voorbeeld van hoe dat eruit ziet.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>HTML sterk gecomprimeerd + afzonderlijke Sourcecode Viewer</title>
		  <pubDate>Wed, 04 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_5</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_5</guid>
		  <description>Om de pagina's van je site zo snel mogelijk te laten laden - het verschil is merkbaar! - wordt de HTML van pagina's nu super gecomprimeerd. Door de compressie is de HTML niet prettig leesbaar meer voor websdesigners. Ter compensatie daarvoor is er nu een speciale Sourcecode Viewer, waarin de broncode mooi geformatteerd en gekleurd wordt weergegeven. Zie hier een voorbeeld van de Viewer.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Accordeons automatisch opengeklapt bij laden pagina</title>
		  <pubDate>Sun, 01 May 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_4</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_4</guid>
		  <description>De automatisch aangemaakte Site Optimizer accordeons worden vanaf nu automatisch opengeklapt indien er bij laden van de pagina werd verwezen naar een bladwijzer (met id) die bínnen een accordeonsectie ligt. Na het uiklappen van de accordeon scrollt de pagina soepel naar de betreffende bladwijzer.</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Demo geforceerde omzetting HTML5-site naar gewone HTML</title>
		  <pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_3</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_3</guid>
		  <description>Het is nu mogelijk om een geforceerde demo op te roepen van de automatische omzetting t.b.v. oudere browsers van HTML5-sites naar gewone HTML. Ga daarvoor naar de non-HTML5 versie van deze nieuwspagina en blader vandaar uit verder... Als het goed is is er uiterlijk geen enkel verschil te zien, maar de broncode van de pagina's is in deze modus totaal anders. Lees verder...</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Auto-RSS-feed o.b.v. speciale classes op de pagina</title>
		  <pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_2</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_2</guid>
		  <description>Door onderdelen van een pagina met speciale opmaakclasses te markeren, kunnen de betreffende secties aan een RSS-feed toegevoegd worden. Zodat je bezoekers van de hoogte blijven van ontwikkelen op je site, zonder dat ze die hoeven te bezoeken. Lees verder...</description>
		</item>
		<item>
		  <title>Textonly-modus</title>
		  <pubDate>Mon, 25 Apr 2011 22:00:00 +0200</pubDate>
		  <link>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_1</link>
		  <guid>http://www.smartscripts.nl/nohtml5/nieuws#rss_1</guid>
		  <description>Site Optimizer heeft nu een textonly-modus. Deze modus, waarin de lay-out van pagina's sterk vereenvoudigd wordt, is bestemd om de pagina goed leesbaar weer te geven voor mensen met visuele beperkingen of om pagina's te printen. Zo'n beetje alle lay-out van de pagina en alle afbeeldingen worden automatisch verwijderd. Verder zijn de pagina's in textonly-modus inhoudelijk een exacte kopie van de pagina's in de gewone weergave. Lees verder...</description>
		</item>
  </channel>
</rss>
